点击查看雕铣机加工样品
雕铣机ZDL650SDK-A描述
雕铣机ZDL650SDK-A特点:
- 选用高功率高转速主轴,性能稳定,加工顺畅,产品光洁度接近镜面,精度高。
- 机械为一体化铸铁件,整机达到2500公斤,采用进口丝杆导轨,丝杆直径达到32mm,移动速度快,刚性好,进刀量大,加工效率高。
雕铣机ZDL650SDK-A适用:
适合中小型模具、紫铜电极、铝合金零件及各种金属、非金属产品的开粗以及精雕等精密加工。
雕铣机ZDL650SDK-A参数:
| 名称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 控制系统 | 新代/宝元 | |
| 工作台尺寸 | MM | 620×520 |
| 工作行程 | MM | 600×500x280 |
| 伺服电机马达 | 日本原装进口山洋伺服电机 (Z轴带刹车) | |
| 变频器 | 台达 | |
| 主轴功率 | KW | 4 |
| 主轴转速 | RPM | 24000 |
| 刀柄类型 | ER25 | |
| 刀具容量 | MM | 3~16 |
| 工作台承重 | KG | 500 |
| 重复定位精度 | MM | 0.005 |
| 加工精度 | MM | 0.01 |
| 最大空走速度 | m | 15 |
| 最大加工速度 | m | 10 |
| 行程保护装置 | 日本欧姆龙 | |
| 轴承 | 日本NSK滚珠丝杆专用 | |
| 导轨 | 台湾上银P级直线导轨 | |
| 丝杆 | 台湾TBI C3级高精度消隙滚珠丝杆 | |
| 联轴器 | 德国R+W | |
| 电力要求 | KW | AC/380V/10KW |
| 机床尺寸 | MM | 1800×1600x1800 |
| 机床重量 | KG | 2500 |
本公司对产品规格、设计特性均不断研究改进,上述参数若有更改恕不另行通知!
ZDL650SDK-A 标准配件:
|
ZDL650SDK-A 可选配置
|
标签: 雕铣机

